A kukorica glutén a kukoricakeményítő-gyártás során keletkező magas fehérje- és xantofiltartalmú szárított takarmány.
Fő összetevője a keményítőtől szeparációval elválasztott kukoricaglutén.
Külső megjelenési forma sárga por.
[global_GA_3]
A kukorica glutén a kukoricakeményítő-gyártás során keletkező magas fehérje- és xantofiltartalmú szárított takarmány.
Fő összetevője a keményítőtől szeparációval elválasztott kukoricaglutén.
Külső megjelenési forma sárga por.

| GLUTÉN | |
|---|---|
| SZÁRAZANYAG % | 90,5 |
| NYERSFEHÉRJE % MINIMUM | 60 |
| LEBONTHATÓ FEHÉRJE G/KG | 103,8 |
| BYPASS FEHÉRJE G/KG | 588,2 |
| NYERSROST G/KG SZA. | 20,99 |
| NYERSZSÍR G/KG SZA. | 27,62 |
| NYERSHAMU G/KG SZA. | 25,41 |
| N.M.K.A. G/KG SZA. | 262,98 |
| MFE G/KG | 490,38 |
| MFN G/KG | 516,73 |
| NE M MJ/KG | 9,5 |
| NE G MJ/KG | 6,59 |
| NE L MJ/KG | 8,82 |
| DE MJ/KG | 16,8 |
| ME MJ/KG | 13,78 |
| LYSIN G/KG SZA. | 1,18 |
| METHIONIN G/KG SZA. | 1,67 |
| CA G/KG SZA. | 0,22 |
| P G/KG SZA. | 0,77 |
| MG G/KG SZA. | 13,78 |
| FE MG/KG SZA. | 196,69 |
| ZN MG/KG SZA. | 48,62 |
| CU MG/KG SZA. | 30,72 |
| MN MG/KG SZA. | 4,86 |
| CO MG/KG SZA. | 0,12 |
| SE MG/KG SZA. | 1,23 |
| EMÉSZTÉSI EGYÜTTHATÓK | |
| NYERSFEHÉRJE % | 93 |
| NYERSZSÍR % | 61 |
| NYERSROST % | 59 |
Kiszerelés: vagy zsákos (25 kg papír)
Szavatossági idő: 365 NAP
Cikkszám: DF50003
Az aktuális takarmányárainkról érdeklődjön kollégáinktól!